| 1 cuota de $458.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.000,00 |
| 2 cuotas de $277.227,40 | Total $554.454,80 | |
| 3 cuotas de $189.031,87 | Total $567.095,60 | |
| 6 cuotas de $100.866,87 | Total $605.201,20 | |
| 9 cuotas de $73.010,29 | Total $657.092,60 | |
| 12 cuotas de $59.307,18 | Total $711.686,20 | |
| 24 cuotas de $40.454,76 | Total $970.914,20 |
| 3 cuotas de $191.413,47 | Total $574.240,40 | |
| 6 cuotas de $105.622,43 | Total $633.734,60 |
| 3 cuotas de $200.833,00 | Total $602.499,00 | |
| 6 cuotas de $112.835,93 | Total $677.015,60 | |
| 9 cuotas de $85.910,62 | Total $773.195,60 | |
| 12 cuotas de $71.348,77 | Total $856.185,20 |
| 18 cuotas de $46.021,37 | Total $828.384,60 |
Los wedges s259, ganadores en el Tour, se basan en las características de mayor spin y control de la familia s159. Las nuevas mejoras en el diseño y la incorporación de ángulos de loft brindan a los golfistas de todos los niveles mayor precisión y versatilidad, con la estética, la sensación y el sonido preferidos por los profesionales.
